| Motor 发动机 |
|
| 型号 | Modelo | CK250S-29 |
| 排量 | Cilindraje | 229.2 |
| 类型 | Tipo | 1 cilindro de 4 tiempos / CDI |
| 功率 | Potencia | 11.5/6500(1±5%) |
| 扭矩 | Torque | 17.5/5500(1±5%) |
| 压缩比 | Radio de compresión | 10.0:1 |
| 最高车速 | Velocidad Máxima | 65 km/h |
|
|
| Transmisión 传动系统 |
|
| 传动系统品牌 (轴传动) | TRANSMISSION BRAND (chain) | Chongqing Chuanyu Jinggong Mechanical Parts Development Co., Ltd. |
| 传动系统 | Sistema de Transmisión | Shaft drive |
| 齿轮数 | Número de marchas | 14:46 |
| 传动比 | Relación | Primary:3.333 |
| last stage:3.286 |
| 1) 2.909 |
| 2) 1.867 |
| 3)1.389 |
| 4) 1.150 |
| 5) 0.9545 |
| Dirección 转向系统 |
|
| 转向系统 | Sistema de Dirección | Dirección Mecánica |
|
|
|
| Suspensión 悬挂 |
|
| 车架型号 | Frame type | All-terrain |
| 前悬挂 | Suspensión Delantera | Suspensión hidráulica – Double amortiguador |
| 后悬挂 | Suspensión Posterior | Suspensión hidráulica – Mono amortiguador |
| 前悬挂行程(mm) | FRONT SUSPENSION TRAVEL (mm) | 88(front shock) |
| 后悬挂行程(mm) | REAR SUSPENSION TRAVEL (mm) | 100(rear shock) |
|
|
|
| Dimensiones and Pesos 尺寸和重量 |
|
| 大致外部尺寸(长×宽×高) | Tamaño externo aproximado (L×A×Al) | 1900×1030×1130(mm) |
| 轮距 | Distancia entre ejes | 1150mm |
| 座椅高度 | Altura del asiento | 820mm |
| 最低离地间隙 | Distancia más baja al Piso | 155mm |
| 空车重量 | Peso en Vacío | 244kg |
| 载重量 | Capacidad de Carga | 120kg |
| 车辆毛重 | Peso Bruto Vehicular | 364kg |
|
|
|
| Neumáticos y Frenos 轮胎和制动器 |
|
| 前轮胎尺寸 | Tamaño Neumático Delantero | 23*7-10 |
| 后轮胎尺寸 | Tamaño Neumático Posterior | 22*10-10 |
| 制动器(前/后) | Freno (Delantero/Posterior) | Tambor / Tambor |
| 驱动类型 | Tipo de Accionamiento | Mecánico |
| 前制动器直径(毫米) | FRONT BRAKES DIAMETER (mm) | 160 |
| 后制动器直径(毫米) | REAR BRAKES DIAMETER (mm) | 160 |
|
|
|
| Otros |
|
| 承载人数 | Capacidad pasajeros | 2 |
| 油箱容量 | Capacidad tanque combustible | 12 litros |
| 电池 | Batería | 12V-14Ah, dry battery ,150*85*132 |
| 车架 | Cuadro | Acero |