

主要技术参数(中英文) | |
发动机型式 Engine Type | 单缸、四冲程、SOHC、水冷 、单轴平衡 Single cylinder, four stroke, SOHC, water cooling,uniaxal balance |
排量 Displacement | 287.2ml |
缸径与行程Bore and Stroke | 75mm×65mm |
压缩比Compression Ratio | 11:1 |
外形尺寸 Dimension | 长×宽×高:541mm×444mm×471mm |
净重量 Net Weight | 52kg |
最大功率 Max.Power | 17kw/6800r/min |
最大扭矩 Max.Torque | 28N.m/5500r/min |
启动方式 Starting method | 电起动 Electric+手拉反冲启动Hand recoil start |
离合方式 Clutch method | 离心蹄块式 Centrifugal shoe type |
变速方式 Gearshift Method | CVT +手动换挡 CVT+manual shift |
CVT传动比 CVT Transmission ratio | 0.81~2.4 |
齿轮传动比 Gear transmission ratio | 低速前进挡:5.04 高速前进档:3.56 倒挡:5.02 Low forward:5.04 High forward:3.56 Reverse:5.02 |
机油牌号及添加量 Lubricating oil and usage | SL 10W/40(GB 11121-2006)/1800ml |
输出轴旋向 Output axis rotation direction | 从后端看,前进档顺时针方向 View from behind,forward gear clockwise |
渝公网安备50011302000241